Résultats – Championnat de France de CO à VTT - Sprint

2019-05-18
A - Men (WRE) (16 / 16) Temps Après
1. Baptiste Fuchs Team Elite MTBO 23:37
  3:01 (3:01) 1:47 (4:48) 1:29 (6:17) 0:48 (7:05) 1:01 (8:06) 1:06 (9:12)
  1:41 (10:53) 2:15 (13:08) 1:41 (14:49) 1:18 (16:07) 1:39 (17:46) 1:05 (18:51)
  1:02 (19:53) 1:22 (21:15) 0:59 (22:14) 0:38 (22:52) 0:30 (23:22) 0:15 (23:37)
2. Samson Deriaz French Orienteering Federation 24:32 +0:55
  2:59 (2:59) 1:46 (4:45) 1:25 (6:10) 0:46 (6:56) 0:57 (7:53) 2:27 (10:20)
  1:38 (11:58) 2:27 (14:25) 1:40 (16:05) 1:15 (17:20) 1:31 (18:51) 1:02 (19:53)
  1:04 (20:57) 1:16 (22:13) 0:57 (23:10) 0:38 (23:48) 0:30 (24:18) 0:14 (24:32)
3. Yoann COURTOIS Loisir Orientation Sanchey 24:59 +1:22
  2:52 (2:52) 1:46 (4:38) 1:36 (6:14) 0:50 (7:04) 1:02 (8:06) 1:29 (9:35)
  1:40 (11:15) 2:35 (13:50) 1:43 (15:33) 1:25 (16:58) 1:48 (18:46) 1:17 (20:03)
  1:10 (21:13) 1:34 (22:47) 0:54 (23:41) 0:37 (24:18) 0:30 (24:48) 0:11 (24:59)
4. Adrian Jaeggi Swiss Orienteering 25:15 +1:38
  2:56 (2:56) 1:44 (4:40) 1:29 (6:09) 0:55 (7:04) 0:59 (8:03) 1:35 (9:38)
  1:44 (11:22) 2:30 (13:52) 1:37 (15:29) 1:16 (16:45) 1:35 (18:20) 1:05 (19:25)
  1:09 (20:34) 2:23 (22:57) 0:57 (23:54) 0:37 (24:31) 0:31 (25:02) 0:13 (25:15)
5. Simon Braendli Swiss Orienteering 25:26 +1:49
  2:53 (2:53) 1:51 (4:44) 1:26 (6:10) 0:44 (6:54) 0:59 (7:53) 1:44 (9:37)
  1:35 (11:12) 2:38 (13:50) 1:35 (15:25) 1:17 (16:42) 3:09 (19:51) 1:04 (20:55)
  1:05 (22:00) 1:22 (23:22) 0:54 (24:16) 0:31 (24:47) 0:27 (25:14) 0:12 (25:26)
6. Riccardo Rossetto Italian Orienteering Federation FISO 26:03 +2:26
  3:00 (3:00) 1:50 (4:50) 1:25 (6:15) 0:48 (7:03) 0:58 (8:01) 1:16 (9:17)
  1:51 (11:08) 2:36 (13:44) 2:00 (15:44) 1:19 (17:03) 1:46 (18:49) 2:47 (21:36)
  0:52 (22:28) 1:21 (23:49) 0:58 (24:47) 0:35 (25:22) 0:29 (25:51) 0:12 (26:03)
7. Beat Schaffner Swiss Orienteering 26:13 +2:36
  3:10 (3:10) 2:28 (5:38) 1:38 (7:16) 0:49 (8:05) 0:59 (9:04) 1:11 (10:15)
  1:48 (12:03) 2:32 (14:35) 2:05 (16:40) 1:27 (18:07) 1:41 (19:48) 1:16 (21:04)
  1:03 (22:07) 1:38 (23:45) 1:04 (24:49) 0:35 (25:24) 0:36 (26:00) 0:13 (26:13)
8. Luca Dallavalle Italian Orienteering Federation FISO 26:30 +2:53
  3:06 (3:06) 1:52 (4:58) 1:27 (6:25) 0:45 (7:10) 0:59 (8:09) 1:21 (9:30)
  1:59 (11:29) 2:31 (14:00) 1:33 (15:33) 2:15 (17:48) 3:13 (21:01) 1:05 (22:06)
  0:59 (23:05) 1:19 (24:24) 0:54 (25:18) 0:32 (25:50) 0:27 (26:17) 0:13 (26:30)
9. Thibaud Guelennoc French Orienteering Federation 26:31 +2:54
  3:04 (3:04) 1:57 (5:01) 1:29 (6:30) 0:46 (7:16) 0:59 (8:15) 1:37 (9:52)
  1:44 (11:36) 3:01 (14:37) 1:45 (16:22) 1:22 (17:44) 2:03 (19:47) 1:10 (20:57)
  1:48 (22:45) 1:27 (24:12) 1:08 (25:20) 0:30 (25:50) 0:29 (26:19) 0:12 (26:31)
10. Antonio Mariani Italian Orienteering Federation FISO 26:43 +3:06
  3:11 (3:11) 2:04 (5:15) 1:37 (6:52) 0:50 (7:42) 1:02 (8:44) 1:55 (10:39)
  2:11 (12:50) 3:03 (15:53) 1:37 (17:30) 1:17 (18:47) 1:34 (20:21) 1:07 (21:28)
  1:08 (22:36) 1:30 (24:06) 1:08 (25:14) 0:43 (25:57) 0:33 (26:30) 0:13 (26:43)
11. Jeremi Pourre Balise 25 27:56 +4:19
  3:00 (3:00) 2:33 (5:33) 1:30 (7:03) 1:50 (8:53) 1:00 (9:53) 1:30 (11:23)
  1:51 (13:14) 2:28 (15:42) 1:49 (17:31) 1:20 (18:51) 1:51 (20:42) 1:17 (21:59)
  1:03 (23:02) 2:34 (25:36) 1:02 (26:38) 0:34 (27:12) 0:30 (27:42) 0:14 (27:56)
11. Piero Turra Italian Orienteering Federation FISO 27:56 +4:19
  3:16 (3:16) 2:04 (5:20) 1:37 (6:57) 1:06 (8:03) 1:03 (9:06) 1:43 (10:49)
  1:46 (12:35) 3:19 (15:54) 1:54 (17:48) 1:22 (19:10) 1:47 (20:57) 1:14 (22:11)
  1:12 (23:23) 2:04 (25:27) 1:03 (26:30) 0:39 (27:09) 0:33 (27:42) 0:14 (27:56)
13. Fabiano Bettega Italian Orienteering Federation FISO 29:06 +5:29
  3:26 (3:26) 2:00 (5:26) 1:37 (7:03) 0:54 (7:57) 1:00 (8:57) 1:42 (10:39)
  1:55 (12:34) 2:44 (15:18) 1:55 (17:13) 1:28 (18:41) 3:09 (21:50) 1:36 (23:26)
  1:15 (24:41) 1:57 (26:38) 1:02 (27:40) 0:38 (28:18) 0:34 (28:52) 0:14 (29:06)
14. Loic Lonchampt Balise 25 30:25 +6:48
  3:05 (3:05) 1:56 (5:01) 1:36 (6:37) 0:50 (7:27) 1:09 (8:36) 1:36 (10:12)
  1:45 (11:57) 2:56 (14:53) 1:52 (16:45) 1:45 (18:30) 3:56 (22:26) 1:26 (23:52)
  2:04 (25:56) 1:28 (27:24) 1:36 (29:00) 0:39 (29:39) 0:33 (30:12) 0:13 (30:25)
15. Alberto Bethaz IKP Prato 37:25 +13:48
  3:42 (3:42) 2:16 (5:58) 2:05 (8:03) 1:10 (9:13) 1:17 (10:30) 2:01 (12:31)
  2:11 (14:42) 4:04 (18:46) 2:25 (21:11) 2:24 (23:35) 3:57 (27:32) 1:58 (29:30)
  2:15 (31:45) 2:15 (34:00) 1:28 (35:28) 0:58 (36:26) 0:42 (37:08) 0:17 (37:25)
16. Paul Debray Balise 25 41:22 +17:45
  9:33 (9:33) 2:28 (12:01) 1:46 (13:47) 0:54 (14:41) 1:05 (15:46) 1:49 (17:35)
  4:51 (22:26) 3:25 (25:51) 2:03 (27:54) 1:30 (29:24) 2:17 (31:41) 1:41 (33:22)
  2:03 (35:25) 2:18 (37:43) 1:41 (39:24) 0:54 (40:18) 0:51 (41:09) 0:13 (41:22)
B - Women (WRE) (8 / 8) Temps Après
1. Lou Denaix Team Elite MTBO 26:26
  2:50 (2:50) 1:11 (4:01) 0:40 (4:41) 0:57 (5:38) 1:44 (7:22) 2:08 (9:30)
  2:47 (12:17) 2:07 (14:24) 1:41 (16:05) 3:43 (19:48) 0:49 (20:37) 1:43 (22:20)
  1:34 (23:54) 1:18 (25:12) 1:00 (26:12) 0:14 (26:26)
2. Gaelle Barlet Team Elite MTBO 26:36 +0:10
  3:02 (3:02) 0:52 (3:54) 0:47 (4:41) 0:54 (5:35) 1:45 (7:20) 2:07 (9:27)
  3:14 (12:41) 2:18 (14:59) 1:44 (16:43) 3:27 (20:10) 0:29 (20:39) 1:16 (21:55)
  1:51 (23:46) 1:16 (25:02) 1:16 (26:18) 0:18 (26:36)
3. Maja Rothweiler Swiss Orienteering 26:44 +0:18
  3:01 (3:01) 0:58 (3:59) 0:38 (4:37) 0:52 (5:29) 1:34 (7:03) 2:03 (9:06)
  3:10 (12:16) 2:13 (14:29) 1:43 (16:12) 3:42 (19:54) 0:41 (20:35) 1:27 (22:02)
  1:59 (24:01) 1:14 (25:15) 1:14 (26:29) 0:15 (26:44)
4. Ursina Jaeggi Swiss Orienteering 27:25 +0:59
  3:03 (3:03) 1:12 (4:15) 0:38 (4:53) 0:57 (5:50) 1:48 (7:38) 2:03 (9:41)
  3:16 (12:57) 2:32 (15:29) 1:41 (17:10) 3:50 (21:00) 0:38 (21:38) 1:09 (22:47)
  2:01 (24:48) 1:06 (25:54) 1:15 (27:09) 0:16 (27:25)
5. Christine Schaffner Swiss Orienteering 30:17 +3:51
  3:04 (3:04) 1:09 (4:13) 0:46 (4:59) 0:57 (5:56) 1:30 (7:26) 2:07 (9:33)
  3:34 (13:07) 3:48 (16:55) 1:49 (18:44) 3:56 (22:40) 0:37 (23:17) 2:07 (25:24)
  2:11 (27:35) 1:21 (28:56) 1:05 (30:01) 0:16 (30:17)
6. Mirjam Hellmueller Swiss Orienteering 37:37 +11:11
  3:52 (3:52) 1:37 (5:29) 1:07 (6:36) 1:13 (7:49) 2:58 (10:47) 2:48 (13:35)
  4:04 (17:39) 4:12 (21:51) 2:09 (24:00) 4:18 (28:18) 0:45 (29:03) 1:40 (30:43)
  2:50 (33:33) 1:52 (35:25) 1:53 (37:18) 0:19 (37:37)
  Constance Devillers Balise 25 PM
  3:23 (3:23) 0:59 (4:22) 0:45 (5:07) 0:53 (6:00) 1:44 (7:44) 2:09 (9:53)
  3:06 (12:59) 2:07 (15:06) 1:36 (16:42) 3:07 (19:49) – (–) – (21:09)
  1:37 (22:46) 1:07 (23:53) 0:56 (24:49) 0:15 (25:04)
  Lou Garcin PM
  2:52 (2:52) 0:53 (3:45) 0:44 (4:29) 0:51 (5:20) 1:53 (7:13) 2:01 (9:14)
  3:24 (12:38) 4:22 (17:00) 1:36 (18:36) 3:17 (21:53) – (–) – (23:07)
  1:48 (24:55) 1:06 (26:01) 1:01 (27:02) 0:17 (27:19)
H - D-de10 (1 / 1) Temps Après
1. Anaelle REICH COColmar 16:54
  3:29 (3:29) 1:52 (5:21) 4:51 (10:12) 0:58 (11:10) 1:17 (12:27) 0:49 (13:16)
  2:01 (15:17) 1:12 (16:29) 0:25 (16:54)
G - D-de12 (4 / 4) Temps Après
1. Marie Emilie CUNY Loisir Orientation Sanchey 13:36
  1:57 (1:57) 1:15 (3:12) 1:18 (4:30) 1:05 (5:35) 1:15 (6:50) 1:54 (8:44)
  1:33 (10:17) 1:05 (11:22) 1:52 (13:14) 0:22 (13:36)
2. Mathilde BLOT Loisir Orientation Sanchey 14:13 +0:37
  2:19 (2:19) 1:22 (3:41) 1:22 (5:03) 1:00 (6:03) 1:14 (7:17) 1:57 (9:14)
  1:27 (10:41) 1:08 (11:49) 2:04 (13:53) 0:20 (14:13)
3. Lola MOULIERE VO 17:43 +4:07
  2:54 (2:54) 1:36 (4:30) 1:44 (6:14) 1:24 (7:38) 1:42 (9:20) 2:18 (11:38)
  1:44 (13:22) 1:27 (14:49) 2:26 (17:15) 0:28 (17:43)
4. Faustine VILLAR-THIERY NOYON CO 20:40 +7:04
  7:43 (7:43) 1:08 (8:51) 1:03 (9:54) 0:54 (10:48) 1:31 (12:19) 1:56 (14:15)
  1:22 (15:37) 0:58 (16:35) 3:45 (20:20) 0:20 (20:40)
H - H-de10 (5 / 5) Temps Après
1. Linaël DELCUSE 13:04
  2:52 (2:52) 1:23 (4:15) 2:47 (7:02) 0:53 (7:55) 0:44 (8:39) 0:44 (9:23)
  1:58 (11:21) 1:16 (12:37) 0:27 (13:04)
2. Ulysse REICH COColmar 14:05 +1:01
  3:25 (3:25) 1:26 (4:51) 2:02 (6:53) 1:16 (8:09) 0:56 (9:05) 1:16 (10:21)
  1:57 (12:18) 1:15 (13:33) 0:32 (14:05)
3. Thomas DE VLIEGER VO 24:23 +11:19
  4:46 (4:46) 2:28 (7:14) 3:59 (11:13) 2:18 (13:31) 2:09 (15:40) 2:06 (17:46)
  3:52 (21:38) 2:05 (23:43) 0:40 (24:23)
4. Ewen VIOT Loisir Orientation Sanchey 26:22 +13:18
  9:24 (9:24) 1:49 (11:13) 2:27 (13:40) 1:27 (15:07) 1:06 (16:13) 5:31 (21:44)
  2:36 (24:20) 1:31 (25:51) 0:31 (26:22)
5. Antoine CUNY Loisir Orientation Sanchey 30:11 +17:07
  4:09 (4:09) 1:36 (5:45) 2:03 (7:48) 1:01 (8:49) 0:45 (9:34) 0:42 (10:16)
  5:40 (15:56) 9:37 (25:33) 4:38 (30:11)
G - H-de12 (7 / 7) Temps Après
1. Pierre NITSCHKE COCS 15:28
  2:08 (2:08) 1:11 (3:19) 1:23 (4:42) 1:43 (6:25) 1:19 (7:44) 1:56 (9:40)
  2:17 (11:57) 1:14 (13:11) 1:54 (15:05) 0:23 (15:28)
2. Martin TRISTRAM COColmar 15:31 +0:03
  2:21 (2:21) 1:21 (3:42) 1:40 (5:22) 1:38 (7:00) 1:21 (8:21) 1:57 (10:18)
  1:26 (11:44) 1:21 (13:05) 2:06 (15:11) 0:20 (15:31)
3. Guillaume BEGUINOT CO AMBERIEU 15:51 +0:23
  2:10 (2:10) 1:15 (3:25) 1:25 (4:50) 1:02 (5:52) 1:24 (7:16) 1:56 (9:12)
  2:30 (11:42) 1:34 (13:16) 2:17 (15:33) 0:18 (15:51)
4. Paul ENGELS JEHANNE Loisir Orientation Sanchey 17:31 +2:03
  2:46 (2:46) 1:22 (4:08) 1:52 (6:00) 1:12 (7:12) 1:35 (8:47) 2:29 (11:16)
  1:44 (13:00) 1:44 (14:44) 2:22 (17:06) 0:25 (17:31)
5. Jules MAVET VO 28:07 +12:39
  4:18 (4:18) 1:59 (6:17) 2:38 (8:55) 2:04 (10:59) 2:43 (13:42) 4:27 (18:09)
  3:01 (21:10) 2:29 (23:39) 4:01 (27:40) 0:27 (28:07)
6. Tristan PECHSTEIN SCAPA NANCY 30:55 +15:27
  3:16 (3:16) 2:53 (6:09) 8:14 (14:23) 1:53 (16:16) 2:51 (19:07) 2:42 (21:49)
  2:12 (24:01) 2:58 (26:59) 3:28 (30:27) 0:28 (30:55)
  thibault DE VLIEGER VO PM
  2:57 (2:57) 1:52 (4:49) 2:40 (7:29) 1:50 (9:19) 2:16 (11:35) 2:43 (14:18)
  3:15 (17:33) – (–) – (20:53) 0:35 (21:28)
A - H20+ (137 / 137) Temps Après
1. Jason BEDRY TOM MEAUX 24:49
  2:58 (2:58) 1:45 (4:43) 1:31 (6:14) 0:54 (7:08) 1:01 (8:09) 1:08 (9:17)
  1:47 (11:04) 2:29 (13:33) 1:51 (15:24) 1:30 (16:54) 1:37 (18:31) 1:09 (19:40)
  1:09 (20:49) 1:22 (22:11) 1:19 (23:30) 0:36 (24:06) 0:29 (24:35) 0:14 (24:49)
2. Albin DEMARET-JOLY Raidlinks'07 26:19 +1:30
  3:13 (3:13) 2:25 (5:38) 1:40 (7:18) 0:47 (8:05) 1:01 (9:06) 1:44 (10:50)
  1:43 (12:33) 2:12 (14:45) 1:35 (16:20) 1:40 (18:00) 1:47 (19:47) 1:25 (21:12)
  1:06 (22:18) 1:33 (23:51) 1:02 (24:53) 0:40 (25:33) 0:33 (26:06) 0:13 (26:19)
3. Nicolas DELAIRE Balise 25 26:27 +1:38
  3:13 (3:13) 2:06 (5:19) 1:50 (7:09) 0:51 (8:00) 1:03 (9:03) 1:36 (10:39)
  1:51 (12:30) 2:21 (14:51) 1:47 (16:38) 1:28 (18:06) 1:54 (20:00) 1:30 (21:30)
  0:59 (22:29) 1:31 (24:00) 1:04 (25:04) 0:39 (25:43) 0:31 (26:14) 0:13 (26:27)
4. Roméo DERIAZ ADOChenôve 26:58 +2:09
  3:21 (3:21) 2:15 (5:36) 1:36 (7:12) 0:48 (8:00) 1:03 (9:03) 1:37 (10:40)
  1:48 (12:28) 2:34 (15:02) 1:53 (16:55) 1:38 (18:33) 1:43 (20:16) 1:24 (21:40)
  1:29 (23:09) 1:21 (24:30) 1:01 (25:31) 0:43 (26:14) 0:31 (26:45) 0:13 (26:58)
5. Clément COULON O'BUGEY 27:07 +2:18
  3:16 (3:16) 1:56 (5:12) 1:46 (6:58) 0:52 (7:50) 1:02 (8:52) 1:38 (10:30)
  1:48 (12:18) 2:21 (14:39) 2:11 (16:50) 1:43 (18:33) 2:10 (20:43) 1:14 (21:57)
  1:10 (23:07) 1:26 (24:33) 1:04 (25:37) 0:38 (26:15) 0:37 (26:52) 0:15 (27:07)
6. Kylian WYMER Balise 25 27:21 +2:32
  3:31 (3:31) 2:58 (6:29) 1:31 (8:00) 0:49 (8:49) 1:04 (9:53) 1:18 (11:11)
  2:02 (13:13) 2:31 (15:44) 1:37 (17:21) 1:43 (19:04) 1:40 (20:44) 1:37 (22:21)
  1:07 (23:28) 1:28 (24:56) 1:04 (26:00) 0:38 (26:38) 0:30 (27:08) 0:13 (27:21)
7. Nicolas PINSARD BOL D'AIR 28:02 +3:13
  3:18 (3:18) 2:20 (5:38) 1:36 (7:14) 0:52 (8:06) 1:02 (9:08) 1:30 (10:38)
  3:08 (13:46) 2:22 (16:08) 1:58 (18:06) 1:31 (19:37) 1:54 (21:31) 1:22 (22:53)
  1:08 (24:01) 1:27 (25:28) 1:09 (26:37) 0:39 (27:16) 0:30 (27:46) 0:16 (28:02)
8. Philippe GIGNAC BOL D'AIR 28:56 +4:07
  3:14 (3:14) 2:45 (5:59) 1:47 (7:46) 0:53 (8:39) 1:06 (9:45) 1:41 (11:26)
  1:56 (13:22) 2:59 (16:21) 2:11 (18:32) 1:37 (20:09) 1:54 (22:03) 1:37 (23:40)
  1:02 (24:42) 1:41 (26:23) 1:09 (27:32) 0:39 (28:11) 0:32 (28:43) 0:13 (28:56)
9. Noah RIEDER OL Biel Seeland (CH) 29:09 +4:20
  3:27 (3:27) 2:32 (5:59) 1:41 (7:40) 0:54 (8:34) 1:01 (9:35) 1:37 (11:12)
  1:46 (12:58) 3:28 (16:26) 1:55 (18:21) 1:20 (19:41) 1:46 (21:27) 1:50 (23:17)
  1:28 (24:45) 1:25 (26:10) 1:06 (27:16) 0:44 (28:00) 0:55 (28:55) 0:14 (29:09)
10. Jean-Charles LALEVEE YCONE-Sens 29:10 +4:21
  3:46 (3:46) 2:48 (6:34) 1:41 (8:15) 0:48 (9:03) 1:04 (10:07) 2:09 (12:16)
  1:51 (14:07) 3:01 (17:08) 1:56 (19:04) 1:23 (20:27) 2:06 (22:33) 1:20 (23:53)
  1:05 (24:58) 1:34 (26:32) 1:05 (27:37) 0:40 (28:17) 0:38 (28:55) 0:15 (29:10)
11. Virgile TALLANDIER ADOChenôve 29:20 +4:31
  4:12 (4:12) 1:49 (6:01) 1:43 (7:44) 0:50 (8:34) 1:00 (9:34) 1:37 (11:11)
  1:45 (12:56) 3:05 (16:01) 2:00 (18:01) 1:45 (19:46) 1:58 (21:44) 1:45 (23:29)
  1:17 (24:46) 1:35 (26:21) 1:01 (27:22) 0:40 (28:02) 1:03 (29:05) 0:15 (29:20)
12. Théo PISZCZOROWICZ TOM MEAUX 29:27 +4:38
  3:07 (3:07) 2:12 (5:19) 1:38 (6:57) 0:51 (7:48) 1:07 (8:55) 1:35 (10:30)
  1:53 (12:23) 3:26 (15:49) 1:46 (17:35) 1:55 (19:30) 2:20 (21:50) 1:37 (23:27)
  1:27 (24:54) 1:43 (26:37) 1:18 (27:55) 0:37 (28:32) 0:41 (29:13) 0:14 (29:27)
13. Xavier WACK COColmar 30:04 +5:15
  3:43 (3:43) 2:06 (5:49) 1:55 (7:44) 1:00 (8:44) 1:07 (9:51) 1:28 (11:19)
  1:59 (13:18) 3:25 (16:43) 2:08 (18:51) 1:36 (20:27) 2:09 (22:36) 1:29 (24:05)
  1:25 (25:30) 1:45 (27:15) 1:13 (28:28) 0:44 (29:12) 0:35 (29:47) 0:17 (30:04)
14. Jérémy VUILLEMARD O'ZONE 88 30:38 +5:49
  3:25 (3:25) 3:10 (6:35) 1:46 (8:21) 0:58 (9:19) 1:11 (10:30) 1:44 (12:14)
  2:03 (14:17) 2:56 (17:13) 2:14 (19:27) 1:40 (21:07) 1:55 (23:02) 1:42 (24:44)
  1:18 (26:02) 1:51 (27:53) 1:15 (29:08) 0:41 (29:49) 0:35 (30:24) 0:14 (30:38)
15. Robin GALINDO ORIENTALP 31:33 +6:44
  3:35 (3:35) 2:51 (6:26) 1:52 (8:18) 0:54 (9:12) 1:03 (10:15) 1:58 (12:13)
  1:51 (14:04) 2:46 (16:50) 2:01 (18:51) 4:15 (23:06) 1:44 (24:50) 1:18 (26:08)
  1:07 (27:15) 1:36 (28:51) 1:06 (29:57) 0:46 (30:43) 0:34 (31:17) 0:16 (31:33)
16. Sebastien THIERY NOYON CO 31:38 +6:49
  3:22 (3:22) 2:24 (5:46) 1:45 (7:31) 0:55 (8:26) 1:03 (9:29) 2:15 (11:44)
  2:17 (14:01) 3:19 (17:20) 2:33 (19:53) 1:30 (21:23) 2:07 (23:30) 1:38 (25:08)
  1:25 (26:33) 2:01 (28:34) 1:12 (29:46) 0:46 (30:32) 0:41 (31:13) 0:25 (31:38)
17. Florent PAILHAS COColmar 32:02 +7:13
  3:12 (3:12) 3:22 (6:34) 1:40 (8:14) 0:57 (9:11) 1:04 (10:15) 2:20 (12:35)
  1:54 (14:29) 3:15 (17:44) 2:27 (20:11) 1:27 (21:38) 1:58 (23:36) 1:50 (25:26)
  1:59 (27:25) 1:42 (29:07) 1:21 (30:28) 0:41 (31:09) 0:34 (31:43) 0:19 (32:02)
18. Thierry GALINDO ORIENTALP 32:17 +7:28
  3:41 (3:41) 2:45 (6:26) 1:52 (8:18) 0:55 (9:13) 1:06 (10:19) 1:43 (12:02)
  2:10 (14:12) 2:54 (17:06) 2:16 (19:22) 1:29 (20:51) 2:05 (22:56) 3:37 (26:33)
  1:05 (27:38) 1:58 (29:36) 1:07 (30:43) 0:41 (31:24) 0:39 (32:03) 0:14 (32:17)
19. Frédéric PINSARD AS SAMOIS 32:36 +7:47
  3:09 (3:09) 2:20 (5:29) 1:35 (7:04) 0:57 (8:01) 2:10 (10:11) 1:58 (12:09)
  1:51 (14:00) 5:26 (19:26) 1:56 (21:22) 1:31 (22:53) 2:46 (25:39) 1:32 (27:11)
  1:18 (28:29) 1:28 (29:57) 1:08 (31:05) 0:40 (31:45) 0:35 (32:20) 0:16 (32:36)
20. Thomas COUVAL Loisir Orientation Sanchey 33:01 +8:12
  3:21 (3:21) 2:35 (5:56) 1:46 (7:42) 1:08 (8:50) 1:05 (9:55) 1:33 (11:28)
  2:04 (13:32) 2:54 (16:26) 2:10 (18:36) 1:29 (20:05) 2:08 (22:13) 1:49 (24:02)
  1:52 (25:54) 3:59 (29:53) 1:22 (31:15) 0:45 (32:00) 0:47 (32:47) 0:14 (33:01)
21. Christian PROST Vallée Ouche OR 33:33 +8:44
  3:32 (3:32) 2:22 (5:54) 2:08 (8:02) 1:05 (9:07) 1:09 (10:16) 2:01 (12:17)
  2:15 (14:32) 3:49 (18:21) 2:35 (20:56) 1:55 (22:51) 2:28 (25:19) 1:53 (27:12)
  1:31 (28:43) 1:49 (30:32) 1:20 (31:52) 0:50 (32:42) 0:34 (33:16) 0:17 (33:33)
22. Michel DENAIX COCS 33:35 +8:46
  4:05 (4:05) 2:11 (6:16) 1:56 (8:12) 0:57 (9:09) 1:17 (10:26) 1:31 (11:57)
  3:15 (15:12) 3:19 (18:31) 2:17 (20:48) 1:42 (22:30) 2:11 (24:41) 3:05 (27:46)
  1:01 (28:47) 1:52 (30:39) 1:18 (31:57) 0:47 (32:44) 0:36 (33:20) 0:15 (33:35)
23. Sébastien LOCHET B.R.O.S 33:52 +9:03
  3:31 (3:31) 2:56 (6:27) 1:54 (8:21) 1:00 (9:21) 1:17 (10:38) 2:05 (12:43)
  2:15 (14:58) 4:10 (19:08) 2:02 (21:10) 1:50 (23:00) 2:13 (25:13) 1:53 (27:06)
  1:29 (28:35) 1:48 (30:23) 1:44 (32:07) 0:52 (32:59) 0:39 (33:38) 0:14 (33:52)
24. Yann REICH COColmar 34:24 +9:35
  3:45 (3:45) 2:17 (6:02) 1:55 (7:57) 0:55 (8:52) 1:08 (10:00) 2:01 (12:01)
  2:08 (14:09) 4:58 (19:07) 2:08 (21:15) 1:38 (22:53) 2:39 (25:32) 1:35 (27:07)
  2:02 (29:09) 2:15 (31:24) 1:25 (32:49) 0:48 (33:37) 0:33 (34:10) 0:14 (34:24)
25. Stéphane GRANDIN MARTIN OPA 34:51 +10:02
  3:32 (3:32) 2:23 (5:55) 2:01 (7:56) 1:01 (8:57) 1:06 (10:03) 2:01 (12:04)
  2:28 (14:32) 3:00 (17:32) 2:42 (20:14) 1:51 (22:05) 2:21 (24:26) 1:57 (26:23)
  1:53 (28:16) 2:27 (30:43) 1:54 (32:37) 0:49 (33:26) 1:08 (34:34) 0:17 (34:51)
26. Quentin GILLET OSCM 34:52 +10:03
  3:40 (3:40) 2:40 (6:20) 1:58 (8:18) 0:58 (9:16) 1:13 (10:29) 1:54 (12:23)
  2:13 (14:36) 3:20 (17:56) 2:28 (20:24) 2:04 (22:28) 2:21 (24:49) 2:05 (26:54)
  1:31 (28:25) 2:25 (30:50) 1:41 (32:31) 0:48 (33:19) 1:16 (34:35) 0:17 (34:52)
27. Emile GUILLOT V.H.S.O. 34:57 +10:08
  3:28 (3:28) 2:24 (5:52) 2:04 (7:56) 1:19 (9:15) 1:17 (10:32) 2:00 (12:32)
  2:16 (14:48) 3:18 (18:06) 2:40 (20:46) 1:49 (22:35) 2:33 (25:08) 2:10 (27:18)
  1:39 (28:57) 2:37 (31:34) 1:27 (33:01) 0:51 (33:52) 0:48 (34:40) 0:17 (34:57)
28. Joel POIRETTE AS SAMOIS 35:00 +10:11
  3:40 (3:40) 2:34 (6:14) 1:52 (8:06) 0:56 (9:02) 1:14 (10:16) 1:19 (11:35)
  3:29 (15:04) 2:39 (17:43) 2:08 (19:51) 1:41 (21:32) 2:31 (24:03) 1:53 (25:56)
  1:30 (27:26) 4:22 (31:48) 1:24 (33:12) 0:47 (33:59) 0:41 (34:40) 0:20 (35:00)
29. Eric SILVESTRE ECHO 73 35:16 +10:27
  5:19 (5:19) 2:28 (7:47) 1:52 (9:39) 0:56 (10:35) 1:06 (11:41) 1:48 (13:29)
  1:59 (15:28) 3:16 (18:44) 2:11 (20:55) 1:41 (22:36) 2:19 (24:55) 2:06 (27:01)
  1:44 (28:45) 3:15 (32:00) 1:27 (33:27) 0:52 (34:19) 0:40 (34:59) 0:17 (35:16)
30. Manuel ZENEVRE HVO 35:24 +10:35
  4:02 (4:02) 2:16 (6:18) 2:11 (8:29) 1:05 (9:34) 1:16 (10:50) 1:42 (12:32)
  2:27 (14:59) 3:29 (18:28) 2:37 (21:05) 2:11 (23:16) 2:45 (26:01) 2:18 (28:19)
  1:48 (30:07) 1:54 (32:01) 1:26 (33:27) 0:56 (34:23) 0:44 (35:07) 0:17 (35:24)
31. Guillaume FATTICCI OPA 35:25 +10:36
  3:26 (3:26) 2:44 (6:10) 2:01 (8:11) 0:57 (9:08) 1:08 (10:16) 1:41 (11:57)
  2:29 (14:26) 3:16 (17:42) 2:07 (19:49) 5:09 (24:58) 1:56 (26:54) 2:05 (28:59)
  1:43 (30:42) 1:54 (32:36) 1:21 (33:57) 0:43 (34:40) 0:31 (35:11) 0:14 (35:25)
32. Renaud CARPENTIER OTB 35:30 +10:41
  3:45 (3:45) 2:35 (6:20) 2:14 (8:34) 1:04 (9:38) 1:24 (11:02) 1:49 (12:51)
  2:38 (15:29) 3:01 (18:30) 2:43 (21:13) 2:05 (23:18) 2:32 (25:50) 1:58 (27:48)
  1:52 (29:40) 2:32 (32:12) 1:27 (33:39) 0:51 (34:30) 0:38 (35:08) 0:22 (35:30)
